CNIT 131 - Bowne - Spring 2005 - MW 9:30 Scores posted 5-30-05
code Final
Grade
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q
HTML
Adj.
Total
Q5-7
Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 HW1
hills
email
H2
Brw
ser
H3
Fire
wall
HW4
UNIX
H4x HW5a
email
client
HW5b
email
attch
HW6
HTML
H6x HW7
Grap
hics
H7x HW8
Tabl
Fram
H8x HW9
srch
h9x H10a
Mail
list
H10b
Use
net
H11
Virus
Spywr
H12
Rsrc
H13
ecom
H14
PGP
H15
Flash
H16
Java
Script
H17
Image
Map
Final
Exam
% on
Final
% on
Quiz
Added
Pts
*
Adj
Quiz
total
Total HW+
adj quiz+
Final *
Total
Adj
%
Final
Grade
    20 20 20 20 20 20 20 x20 60 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 x5 15 10 25 x5 25 x5 25 x5 25 x5 10 10 25 25 25 25 x15 x15 x10 90        260.0     695.0    
0259 A 20 20 20 20 19 15 19 19 57 20 18 20 20 19 19 25 25 25 25 5 15 10 25 5 25 5 25 5 25 5 10 10 25 25 25 25 15 13 10 87 96.7% 97.3%      -    253.0     748.0 107.6% A
0387 F 9 12 6 0 0 4 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 25 23 25 0 15 10 25 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 13.1%      -      34.0     168.0 24.2% F
1575 C 18 13 12 12 20 16 0 0 36 2 0 17 14 13 0 25 25 25 25 0 15 10 25 0 25 0 19 0 19 0 10 10 0 0 25 0 0 0 0 61 67.8% 52.7%   39.2  176.2     495.2 71.3% C
1774 A 17 0 12 9 20 12 15 15 50 8 15 15 13 10 15 25 25 22 21 5 15 3 24 5 25 5 24 5 25 5 10 10 25 25 25 24 15 15 0 63 70.0% 63.1%   18.0  182.0     628.0 90.4% A
1796 F 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 3.1%      -        8.0         8.0 1.2% F
1919 C 15 19 6 8 6 4 2 6 16 3 7 8 4 13 9 25 25 23 24 0 15 10 25 0 23 0 25 0 25 5 10 10 25 25 25 25 15 0 10 31 34.4% 41.5%      -    108.0     509.0 73.2% C
2660 A 14 20 14 19 18 8 13 17 48 13 20 18 19 18 10 25 25 25 25 5 15 10 25 5 25 5 25 5 25 5 10 10 25 25 25 25 15 15 10 82 91.1% 81.9%   23.9  236.9     728.9 104.9% A
2680 A 20 20 12 20 17 14 14 19 50 20 17 20 18 20 16 25 25 25 25 5 15 10 25 5 25 5 25 5 25 5 10 10 25 25 25 25 15 0 10 80 88.9% 89.6%      -    233.0     708.0 101.9% A
2777 D 14 0 10 20 18 13 17 9 48 0 8 12 0 0 0 10 25 25 22 0 12 5 22 0 25 0 25 0 0 25 10 10 25 22 0 0 0 0 0 0 0.0% 43.1%      -    112.0     375.0 54.0% D
2969 C 20 20 12 19 16 10 17 0 43 20 0 20 20 20 0 25 25 25 25 0 15 8 25 0 25 0 25 0 25 0 10 10 25 25 0 0 0 0 0 59 65.6% 74.6%      -    194.0     546.0 78.6% C
3179 A 16 20 20 16 20 19 12 20 59 15 13 18 17 17 12 25 25 25 25 5 15 10 25 5 25 5 25 5 25 5 10 10 25 25 25 25 15 15 10 88 97.8% 85.8%   31.2  254.2     752.2 108.2% A
3191 B 14 19 6 20 18 13 13 16 47 0 8 10 11 9 5 25 25 15 25 5 15 10 25 5 25 5 21 5 22 5 10 10 25 25 25 25 15 0 0 51 56.7% 57.3%      -    149.0     568.0 81.7% B
3477 A 16 0 6 18 9 4 5 11 25 8 7 12 15 8 2 22 25 25 25 5 15 9 25 5 25 5 25 5 25 5 10 10 25 25 25 25 15 14 10 67 74.4% 45.0%   76.6  193.6     665.6 95.8% A
3766 F 8 16 2 10 20 16 16 18 54 0 12 7 4 10 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 35 38.9% 47.7%      -    124.0     190.0 27.3% F
3872 A 16 12 8 19 20 9 14 19 53 6 15 20 20 20 13 25 25 25 25 5 15 10 24 5 25 5 25 5 25 5 10 10 25 25 25 25 15 15 10 67 74.4% 77.7%      -    202.0     678.0 97.6% A
4296 F 0 16 2 4 5 0 0 5 10 0 5 0 4 12 11 25 13 25 0 0 12 10 22 0 21 0 0 0 0 0 7 5 25 0 0 0 0 0 0 34 37.8% 24.6%   34.2    98.2     297.2 42.8% F
4567 A 12 20 10 20 18 11 7 18 47 8 18 19 17 20 19 25 25 25 25 5 15 10 25 5 25 5 25 5 25 5 10 10 25 25 25 25 15 0 10 51 56.7% 80.8%      -    210.0     656.0 94.4% A
4799 A 16 20 14 20 20 14 18 19 57 20 20 19 19 20 20 25 25 25 25 0 15 10 25 0 25 0 25 0 25 0 10 10 25 25 23 25 0 0 10 79 87.8% 94.2%      -    245.0     677.0 97.4% A
4889 C 4 10 3 9 10 1 1 2 13 0 7 0 3 10 0 15 25 25 25 5 15 7 25 5 25 5 24 5 25 5 7 7 25 25 25 25 15 13 10 0 0.0% 22.7%      -      59.0     447.0 64.3% C
5252 A 20 20 12 18 16 11 18 20 54 8 15 12 15 20 17 25 25 25 25 5 15 10 25 5 25 5 25 5 25 5 10 10 25 25 25 25 15 13 10 79 87.8% 81.2%   17.2  228.2     715.2 102.9% A
6049 A 18 20 13 19 16 16 11 18 50 16 17 20 20 20 17 25 25 25 25 0 15 10 25 0 25 5 25 5 25 5 10 10 25 25 25 25 15 0 0 70 77.8% 88.5%      -    230.0     675.0 97.1% A
6135 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0%      -         -            -   0.0% F
6392 A 16 16 14 20 20 13 17 18 55 20 12 20 20 20 15 25 25 25 25 0 15 10 22 0 25 0 24 0 20 0 10 10 25 25 25 25 0 0 0 76 84.4% 87.7%      -    228.0     640.0 92.1% A
7554 C 6 6 6 19 8 0 11 13 24 7 12 10 0 0 0 25 25 25 22 0 15 7 25 0 21 0 21 0 25 0 7 0 22 0 0 25 0 0 10 42 46.7% 34.6%   31.3  121.3     438.3 63.1% C
7566 F 18 12 10 13 8 6 8 0 22 16 15 15 14 15 0 15 25 25 25 0 12 7 22 0 22 0 0 0 0 0 7 7 25 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 57.7%      -    150.0     342.0 49.2% F
8701 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0%      -         -            -   0.0% F
9496 C 10 18 8 20 8 13 1 10 31 5 14 12 11 16 0 14 24 25 25 0 15 9 25 0 22 0 24 0 15 5 10 0 25 25 0 0 0 0 0 37 41.1% 55.8%      -    145.0     445.0 64.0% C
9534 A 20 20 14 20 17 14 14 13 45 20 19 17 20 20 19 25 25 25 25 5 15 10 25 5 25 5 25 5 25 5 10 10 25 25 25 25 15 0 17 79 87.8% 90.0%      -    234.0     715.0 102.9% A
9535 NC 16 0 8 15 14 14 1 0 29 0 0 0 0 0 0 25 25 21 25 0 15 10 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 26.2%      -      68.0     237.0 34.1% NC
9886 B 16 0 8 12 0 15 9 14 29 4 15 12 16 18 13 25 25 25 25 5 15 10 22 0 25 5 25 0 22 5 10 10 25 0 25 25 15 0 10 63 70.0% 55.0% 39  182.0     599.0 86.2% B
* If a student's final exam % is larger than their overall quiz %, that student gets added points to make the quizzes total the same % as the final exam, as explained in the first-day policy handout.
Grading System
90% or more 625.5 or more A CR
80% - 89.9% 556 to 625.5 B CR
60%-79.9% 417 to 556 C CR
50%-59.9% 347.5 to 417 D NC
49.9% or less 347.5 or less F NC
CNIT 131 - Bowne - Spring 2005 - Thu 6pm Scores posted 5-30-05
code Final
Grade
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q
HTML
Adj.
Total
Q5-7
Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 HW1
hills
email
H2
Brw
ser
H3
Fire
wall
HW4
UNIX
H4x HW5a
email
client
HW5b
email
attch
HW6
HTML
H6x HW7
Grap
hics
H7x HW8
Tabl
Fram
H8x HW9
srch
h9x H10a
Mail
list
H10b
Use
net
H11
Virus
Spywr
H12
Rsrc
H13
ecom
H14
PGP
H15
Flash
H16
Java
Script
H17
Image
Map
Final
Exam
% on
Final
% on
Quiz
Added
Pts
*
Adj
Quiz
total
Total HW+
adj quiz+
Final *
Total
Adj
%
Final
Grade
    20 20 20 20 20 20 20 x20 60 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 x5 15 10 25 x5 25 x5 25 x5 25 x5 10 10 25 25 25 25 x15 x15 x10 90       260 695    
0526 B 10 16 7 17 14 7 16 16 46 15 12 16 20 16 9 25 25 25 25 0 15 10 24 0 25 0 23 0 25 0 10 10 25 25 25 25 15 0 10 53 58.9% 70.8%      -    184.0     604.0 86.9% B
0561 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0%      -         -         15.0 2.2% F
0834 C 16 20 12 18 12 9 16 5 37 0 16 0 0 0 13 25 25 0 25 0 15 10 24 0 15 0 24 0 22 0 7 7 10 22 22 10 15 0 10 55 61.1% 50.8%   26.9  158.9     501.9 72.2% C
0901 NC 17 20 7 0 20 16 13 0 49 20 6 0 0 0 0 25 25 25 25 0 0 0 25 0 22 0 0 0 25 0 10 10 25 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 45.8%      -    119.0     336.0 48.3% NC
0916 A 6 18 2 15 17 16 18 18 53 18 14 12 16 20 10 25 25 25 25 5 15 10 25 5 25 5 25 5 25 5 10 10 25 22 23 25 15 15 10 60 66.7% 70.8%      -    184.0     649.0 93.4% A
1646 B 18 20 10 19 20 0 20 18 40 20 0 0 20 20 0 25 25 25 25 3 15 10 24 5 25 5 25 5 22 5 7 7 19 22 12 0 0 0 10 69 76.7% 64.2%   32.3  199.3     589.3 84.8% B
1969 B 16 13 6 19 20 0 12 15 35 0 16 16 14 16 13 10 25 25 25 0 15 10 24 0 19 0 25 0 24 0 10 10 25 25 25 25 15 15 0 49 54.4% 63.1%      -    164.0     565.0 81.3% B
2232 B 18 20 12 17 15 9 18 16 49 0 16 8 17 20 11 25 25 25 23 0 15 0 25 0 25 0 22 0 25 0 10 7 25 25 23 25 15 0 0 65 72.2% 72.3%      -    188.0     593.0 85.3% B
2279 A 15 20 14 20 20 18 17 20 58 17 6 20 20 16 14 25 25 25 25 5 15 10 25 5 25 5 25 5 25 5 10 10 25 25 25 25 15 15 9 78 86.7% 84.6%     5.3  225.3     712.3 102.5% A
2637 C 10 20 17 20 0 0 0 0 0 20 20 20 20 15 0 25 25 25 25 0 15 10 25 0 19 0 21 0 25 0 10 10 25 25 25 10 0 0 0 60 66.7% 62.3%   11.3  173.3     553.3 79.6% C
2956 C 7 17 0 9 16 11 0 1 27 8 12 10 10 15 3 25 25 23 25 0 15 10 25 5 25 5 25 5 25 5 10 10 25 25 25 25 0 15 10 36 40.0% 45.4%      -    118.0     542.0 78.0% C
3584 A 20 20 15 18 20 17 16 20 57 0 16 20 20 20 20 25 25 25 25 0 15 10 19 5 24 5 25 5 25 5 10 10 25 25 25 25 15 0 10 78 86.7% 86.9%      -    226.0     687.0 98.8% A
3737 F 0 16 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 10.8%      -      28.0     115.0 16.5% F
4012 F 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 1.2%      -        3.0       53.0 7.6% F
4458 B 7 17 0 19 20 17 0 9 37 17 14 12 18 20 14 25 25 25 25 0 15 10 25 0 25 0 25 0 25 0 10 10 25 25 25 10 0 0 0 53 58.9% 67.3%      -    175.0     558.0 80.3% B
4666 A 20 20 20 20 16 19 18 17 54 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 5 15 10 25 5 25 5 24 5 25 5 10 10 25 25 25 25 15 15 0 84 93.3% 97.7%      -    254.0     737.0 106.0% A
4944 A 20 18 16 19 20 18 16 18 56 20 14 16 20 20 20 25 25 25 25 5 12 10 25 5 25 5 24 5 25 5 10 10 25 25 25 25 15 15 10 79 87.8% 91.9%      -    239.0     724.0 104.2% A
5174 C 16 20 11 19 20 16 17 0 37 20 16 16 12 16 11 25 25 22 25 0 15 10 25 0 0 0 24 0 0 0 10 10 25 25 25 0 0 0 0 0 0.0% 74.6%      -    194.0     460.0 66.2% C
5659 F 10 8 0 0 11 2 8 0 19 13 4 5 8 12 0 25 0 0 23 0 15 10 22 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 15 16.7% 30.4%      -      79.0     209.0 30.1% F
6148 A 20 20 12 11 14 8 13 18 45 16 4 20 17 19 8 25 22 25 25 0 15 10 25 0 22 0 24 0 22 0 10 10 25 22 25 25 15 15 10 72 80.0% 73.8%   16.0  208.0     652.0 93.8% A
7211 CR 18 20 13 20 20 20 18 20 60 20 20 12 20 20 20 25 25 25 25 5 15 10 25 5 25 5 25 5 25 5 10 10 25 25 25 25 15 15 10 66 73.3% 93.5%      -    243.0     719.0 103.5% CR
7537 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0%      -         -         15.0 2.2% F
7872 F 12 16 0 10 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 19.2%      -      50.0       65.0 9.4% F
8592 A 19 20 15 13 18 20 15 16 54 20 11 12 20 16 11 25 25 25 25 0 15 10 25 0 25 0 25 0 25 0 10 10 25 25 25 25 0 15 10 64 71.1% 81.2%      -    211.0     645.0 92.8% A
8644 A 20 0 8 17 20 17 19 0 39 19 18 20 16 16 13 25 25 25 25 0 15 10 25 0 25 0 25 0 25 0 10 10 25 25 25 25 15 15 10 61 67.8% 71.5%      -    186.0     632.0 90.9% A
8669 C 0 12 4 5 12 2 13 6 31 9 4 4 13 3 7 15 25 25 22 0 15 10 24 0 24 0 23 0 25 0 10 10 25 25 25 25 0 0 10 47 52.2% 35.4%   43.8  135.8     520.8 74.9% C
9255 A 11 20 8 18 20 11 16 17 53 20 19 12 20 16 16 25 25 25 25 5 15 10 25 0 25 5 25 0 22 5 10 10 25 25 25 25 12 15 10 61 67.8% 81.9%      -    213.0     668.0 96.1% A
9363 C 0 12 0 10 10 2 4 9 23 3 4 14 0 8 0 25 25 0 22 5 12 5 24 5 21 5 22 5 22 5 7 7 25 0 25 25 0 0 0 45 50.0% 28.5%   56.0  130.0     467.0 67.2% C
9807 A 13 20 10 20 20 16 20 19 59 19 13 16 12 16 9 25 25 25 25 5 15 10 25 5 25 5 25 5 25 5 10 10 25 25 25 25 15 13 10 70 77.8% 79.6%      -    207.0     685.0 98.6% A
9811 F 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 5.4%      -      14.0       39.0 5.6% F
9948 A 10 20 16 19 20 13 19 19 58 20 13 16 12 20 20 25 25 25 25 5 15 10 25 5 25 5 25 5 25 5 10 10 25 25 25 25 15 0 10 57 63.3% 86.2%      -    224.0     676.0 97.3% A
* If a student's final exam % is larger than their overall quiz %, that student gets added points to make the quizzes total the same % as the final exam, as explained in the first-day policy handout.